Classificação & Finais
Informações
Nome: Torneio de Duplas São Joca - Agosto 2026
Data: 02/08/2026
Formato: Games Curtos
Status: sorteio_feito
| Pos | # | Jogador | Pts | Rod 1 | Rod 2 | Rod 3 | Rod 4 | V | E | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Leo Escuciato | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 |
| 2 | 08 | Cacá | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 3 | 06 | Beto | 11 | 3 | 4 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +6 |
| 4 | 01 | Palombo | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | +4 |
| 5 | 18 | Jorge | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 3 | 1 | 3 | 0 | +4 |
| 6 | 13 | Vinicius | 9 | 0 | 4 | 2 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 7 | 14 | Alex Ateme | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 0 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 8 | 03 | Adriano | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 9 | 07 | Leo Vicentin | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 17 | VIlson | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 05 | Philippe | 8 | 2 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | Takara | 7 | 4 | 2 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 13 | 15 | Ricardo | 7 | 3 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 14 | 02 | Beck | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 15 | 09 | Gilmar | 6 | 0 | 0 | 4 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 16 | 16 | Guilherme | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 17 | 12 | Rubinho | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 18 | 11 | Rafael | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Legenda:
- Pos: Posição na classificação
- #: Número do jogador
- Verde = Score considerado para a rodada
- Vermelho riscado = Score descartado na rodada (repetidor)
- - = Não jogou nesta rodada
- V/E/D: Vitórias / Empates / Derrotas (consolidado)
- Saldo: Diferença total entre pontos feitos e sofridos
- Pts: Pontos totais de classificação
Fundo verde = Classificado para semifinal
✓ Confrontos
Confrontos já gravados. Atualize os placares se necessário.
Semifinal 1
1º
Leo Escuciato
8º
Adriano
VS
x
4º
Palombo
5º
Jorge
Semifinal 2
2º
Cacá
7º
Alex Ateme
VS
x
3º
Beto
6º
Vinicius
Final - Partida 3
4º
Leo Escuciato
14º
Alex Ateme
VS
x
10º
Takara
18º
Jorge